Ortstelle Kolbnitz
Einsatzgebiet
239 km2
Ortstellenleiter
Hannes Oberhuber
Mobiltelefon
+43 650 55 32 934
Spendenkonto
Raika Lurnfeld-Reisseck lautend auf:
Bergrettung Kolbnitz
IBAN: AT47 3941 2000 0050 3243
BIC: RZKTAT2K412
Links und Sponsoren
Sponsoren die uns beim Umbau unserer Ortsstelle unsterstützt haben:
Verbund Tourismus | Erdbau Fürstauer | Fliesen & Glas Strauss |
| | |
| | |
Waldek Transport | Rainer Bau | Maler Ortner |
| | |
| | |
Allianz Versicherung | Mailänder Sicherheitstechnik | Spenglerei Striedner |
|
| |
| | |
Wilhelmer Metallbau Projekt | Tischlerei Rydzik | Strabag Mauterndorf |
| | |
| | |
Raummoden Pichler | asut Computer- und Rechenzentrrum | Sanitär - Heizung - Klima - Gutschi |
| | |
| | |
AVE Österreich | Winterholz Sägewerk | Rindler Erdbau |
| | |
| | |
Asphalt Kulterer | Brauunion Österreich | Büromaschinen KARL |
|
| |
Links:
Bergrettung Österreich
Bergrettung Kärnten