03.12.2024
Bergrettung Kärnten - kaernten.bergrettung.at
Aktuelles
Chronik
Einsatzgebiet
Lageplan
Organisation
2022 05 24 Forstweg Werbutzalm
2021 09 09 Garnitzenklamm
2021 08 13 Garnitzenklamm
2021 06 30 Weissenbachklamm
2021 02 13 Oisternig
2021 01 23 Nassfeld
2021 01 10 Nassfeld
2020 12 19 Steben
2020 11 20 Fahrzeugbergung
2020 11 09 Khünburg
2020 09 27 Egger Alm Straße
2020 07 16 Garnitzenklamm
2020 07 06 Garnitzenklamm
2020 06 21 Watschiger Alm
2020 01 11 Sucheinsatz Nassfeld
2019 12 26 Assistenzeinsatz Mallnitz
2019 10 12 Kesselwald
2019 08 06 Winkelturm
2019 07 05 Nassfeld
2019 06 27 Nassfeld
2018 09 10 Trogkofel
2018 08 28 Garnitzenklamm
2018 08 17 Tröpolach
2018 08 05 Urbani Kirche
2018 07 23 Urbani Kirche
2018 07 16 Gitschtal
2018 06 25 Rudnigalm
2018 06 10 Garnitzenklamm
2018 05 11 Garnitzenklamm Assistenzeinsatz
2018 02 11 Nölblinger Alm
2018 02 04 Nassfeld
2018 02 02 Nassfeld Lawinenabgang
2018 01 22 Nassfeld
2018 01 02 Nassfeld
2017 08 07 Rudnig Alm
2017 08 06 Mittagsnock
2017 08 02 Garnitzenklamm
2017 06 11 - Rosskofel
2017 06 05 Garnitzenklamm
2017 03 12 Tomritsch
2017 03 02 Nassfeld Liftbergung
2017 03 01 Naßfeld
2016 10 04 Radnig Forstunfall
2016 07 29 Stoffelbauer
2016 07 20 Garnitzenklamm
2016 07 07 Egger Alm
2016 06 23 Kumitsch
2016 06 23 Nassfeld
2016 05 26 Radnig
2016 05 07 Bergung
2016 02 18 Nassfeld
2016 01 28 St.Lorenzer Alpl
2015 11 25 Guggenberg
2015 11 20 Tomritsch
2015 08 16 Lesachtal
2015 08 14 Stöfflerberg
2015 08 03 Nassfeld
2015 06 28 Ofenalm
2015 06 17 Nassfeld
2015 04 06 Nassfeld
2015 01 02 Rudnig
2014 12 09 Burgstall
2014 11 29 Gailtalklinik
2014 11 07 Gitschtal
2014 08 27 Urbani-Kirche
2014 08 26 Winkeltal
2014 08 24 Rattendorf
2014 08 12 Dreiländereck
2014 07 18 Garnitzenklamm
2014 07 05 Presseggersee
2014 06 30 Watschig
2014 06 24 Garnitzenklamm
2014 05 28 Bad Bleiberg
2014 03 03 - Sonnleitn
2014 02 20 Mauthner Alm
2014 01 24 Winkler Graben
2014 01 23 Kreuth ob Jenig
2013 10 04 Kersnitzen Alm
2013 08 12 Garnitzenklamm
2013 08 11 Garnitzenklamm
2013 08 03 St Stefan Waldbrand
2013 07 19 - Garnitzenklamm
2013 06 25 - St.Stefan
2013 06 19 - Obervellach
2013 05 20 - Garnitzenklamm
2012 08 02 - Garnitzenklamm
2011 06 30 - St.Lorenzen/Gitschtal
2021 08 07 Orientierungsübung
2020 10 23 Liftbergeübung
2020 08 08 MTB Tour
2020 02 01 Übung Gösseringgraben
2020 01 11 Lawinenübung
2019 11 16 Erste Hilfe Übung
2019 10 19 Liftbergeübung Weissensee
2019 08 24 MTB Orientierungstour
2019 07 20 Trogkofel
2019 07 05 Gmanberg
2019 03 14 Dreiländereck
2019 02 23 Gartnerkofel
2019 01 26 Übung Egger Alm
2018 11 24 Erste Hilfe Übung
2018 10 20 Übung mit FF Weißbriach
2018 09 15 Trogkofel
2018 05 07 Übung Guggenberg
2018 01 20 Lawinenübung Egger Alm
2017 10 22 Orientierungsübung Radnig
2017 10 21 Liftbergeübung Nassfeld
2017 09 08 Nassfeld
2017 07 22 MTB Orientierungstour
2017 05 08 Übung Guggenberg
2017 03 16 Dreiländereck
2017 03 11 Garnitzenberg
2016 12 17 Pistendienstübung
2016 11 19 Erste Hilfe Kurs
2016 10 15 Übung mit FF-Weißbriach
2016 10 13 Liftübung Nassfeld
2016 09 24 Klettertag Trogkofel
2016 09 17 Fortbildung Mühldorf
2016 07 22-23 Gartnerkofel,Trogkofel
2016 02 26 Übung Nassfeld
2015 11 14 Erste Hilfe Übung
2015 10 29 Liftbergeübung
2015 09 05 Uebung Radnig
2015 09 04 Liftübung
2015 07 04 Orientierungstour MTB
2015 06 27 Übung Siebenbrünn
2015 04 Erste Hilfe Kurs Mühldorf
2015 01 13 Lawinenübung
2014 12 14 Pistendienstübung
2014 09 21 Radnig
2014 09 06 Übung Vorderberger Klamm
2014 01 25 Lawinenübung Naßfeld
2013 10 18 Liftbergeuebung
2013 05 23 Uebung Guggenberg
2012 09 07 Ausbildungswochenende Nassfeld
2012 Radnig Uebung mit FFW
2011 Liftbergeuebung
2011 Nassfeld Winteruebung
2021 10 29 Liftübung
2022 06 11 Garnitzenklammfest
2022 03 Lofoten
2022 02 12 Trogkofel Überschreitung
2021 07 10 Garnitzenklammfest
2021 09 10 Koschuta
2020 02 15 Val Stura
2019 10 06 Val Rosandra
2019 06 15 Garnitzenklammfest
2019 04 27 Valentin Gletscherlauf
2019 04 16 Glockenjoch
2019 03 Bulgarien
2018 06-07 Bolivien
2018 03 - 50 Jahre Bergrettung
2017 07 15 Klaus Waldner Gedächtnisweg
2017 04 01 Martelltal
2017 01 13 Jahreshauptversammlung
2016 08 20 MTB Tour
2016 07 24 Kindergarten Hermagor
2016 04 02 Pyrenäen
2016 01 14 Dreiländereck
2015 06 28 Garnitzenklammfest
2015 02 Marokko
2015 03 14 Dreiländereck
2015 01 09 Jahreshauptversammlung
2014 10 06 Eröffnungsfeier Einsatzzentrale
2014 08 16 Däumling
2014 07 19 Naggler Alm, Waisacher Alm
2014 06 15 Garnitzenklammfest
2014 06 06 MTB Tour
2014 04 26 Arbeitseinsatz Garnitzenklamm
2014 03 13 Egger Alm
2014 02 14 Monte Lussari
2013 09 14 Sicherheitstag Weissbriach
2013 Spende OEAV
2013 08 17 Trogkofel
2013 Schimanberger Alm
2013 Garnitzenklamm Fest
2013 Aosta-Tal
2012 Seilbahnbau
2012 Trogkofel NW
2012 Feier Moeselalm
2012 Ararat
2011 Valle Maira
2010 Schnalstal
Ortsstelle
Aktuelles
Chronik
Einsatzgebiet
Lageplan
Organisation
Kontakt
Ortstelle Hermagor
Einsatzgebiet
327 km2
Ortstellenleiter
Horst Liebetegger
Mobiltelefon
+43 670 5087223
E-Mail
Homepage
Login - interner Bereich
Lageplan